יאכטה |
JOY-B |
LEE-YAM |
BAGIRA |
LOUISE |
כמות מפליגים | עד 13 | עד 13 | עד 12 | עד 8 (מותר 11 אבל לא נוח) |
שעה | 860 שח | 860 שח | 760 שח | 670 שח |
שעה וחצי | 1030 שח | 1030 שח | 930 שח | 840 שח |
שעתיים | 1290 שח | 1290 שח | 1190 שח | 1100 שח |
כל שעה נוספת | 450 שח | 450 שח | 390 שח | 350שח |
ציוד דייג | – | 150 שח עבור כולם | – | – |
תוספת אחרי השעה 21:00 | 100 שח | 100 שח | 100 שח | 100 שח |
הערות: כולל שתייה קלה חופשי-תפוזים, ענבים ומים מינרליים, בקבוק יין,
לבבות שוקולדים , בלונים, שלטי מזל טוב, מצעים, מגבות שמפו, קרם גוף וסבון, לב עלי כותרת על המיטה, אבוב בעונה החמה
יאכטה |
JOY-B |
LEE-YAM |
BAGIRA |
LOUISE |
שעה | 620 שח | 620 שח | 590 שח | 550 שח |
שעה וחצי | 800 שח | 800 שח | 750 שח | 660 שח |
שעתיים | 990 שח | 990 | 890 שח | 800 שח |
כל שעה נוספת | 450 שח | 450 שח | 390 שח | 300 שח |
ציוד דייג | – | 100 שח עבור זוג | – | – |
תוספת אחרי השעה 21:00 | 100 שח | 100 שח | 100 שח | 100 שח |
תתכן תוספת בסופי שבוע חגים וחול המועד | 100 שח | 100 שח | – | – |
הערות כלליות: כולל מים מינרליים חופשי, שתייה חמה קפה ממכונת אספרסו חופשי,
בקבוק שמפניה גדול אחד, בלונים, שלטים של מזל טוב, מוזיקה ואבוב (במידה והים מאפשר והסקיפר מאשר)
סוג הארוחה | מסעדה | שעות פעילות המסעדה | עלות הארוחה | פירוט הארוחה |
בוקר | מרינה ביי | 08:30-16:00 | 180 שח עבור כל ארוחה זוגית | שתי בייצים לאדם, סלט ירקות, 8 מטבלים, לחם כפרי |
צהריים | דרבי בר | 12:30-23:30 | 280 שח עבור כל ארוחה זוגית | דגים/ פרגית/ שניצל/ חזה עוף/ פירות ים בתוספת 11 סלטים\מאזטים, חציל וכרובית מטוגנים, לחם, תפוח אדמה בתנור |
קינוח | דרבי בר | 12:30-23:30 | 55 שח | עוגת שוקולוד\ עוגת גבינה פירורים |
שם החבילה |
כללי |
אמצע שבוע |
סופ”ש |
ספא החלומות | חבילה המשלבת ספא בוטיק ושייט זוגי ביאכטה | אין כרגע | אין כרגע |
ספא פלטיניום | חבילת פלטיניום: 4 שעות – עיסוי 1.5 שעות, ארוחה חלבית/בשרית והפלגה | 1680 | 1860 |
ספא זהב | חבילת זהב: 3 שעות – עיסוי 1 שעות, ארוחה חלבית/בשרית והפלגה | 1480 | 1580 |
ספא כסף | חבילת כסף : שעתיים וחצי – שעה עיסוי , זמן חופשי , ושעה הפלגה | 1300 | 1400 |