ניתן לגלול את הטבלה הצידה.
יאכטה | לי-ים | בגירה | לואיז | |
כמות מפליגים | עד 13 משתתפים | עד 13 משתתפים | עד 12 משתתפים | עד 8 משתתפים (מותר 11 אבל לא נוח) |
שעה | 910 | 860 | 760 | 670 |
שעה וחצי | 1090 | 1030 | 930 | 840 |
שעתיים | 1350 | 1290 | 1190 | 1100 |
כל שעה נוספת | 510 | 450 | 390 | 350 |
ציוד דייג | 150 | |||
תוספת אחרי השעה 20:00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
הערות כלליות:כולל מים קרים, שתייה חמה קפה ממכונת נספרסו חופשי, בקבוק למברוסקו קר במתנה, בלונים, שלטים של מזל טוב, מוזיקה ואבוב (במידה והים מאפשר והסקיפר מאשר) |
ניתן לגלול את הטבלה הצידה.
יאכטה | ||||
שעה | 680 | 620 | 590 | 550 |
שעה וחצי | 860 | 800 | 750 | 700 |
שעתיים | 1050 | 990 | 890 | 850 |
כל שעה נוספת | 510 | 450 | 390 | 300 |
ציוד דייג | 100 | |||
תוספת אחרי השעה 20:00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
תוספת בסופי שבוע חגים וחול המועד | 100 | 100 | ||
הערות: כולל מים קרים, בקבוק למברוסקו קר במתנה, סוכריות, בלונים, שלטי מזל טוב, מצעים, מגבות שמפו, קרם גוף וסבון, לב עלי כותרת על המיטה, אבוב בעונה החמה |
ניתן לגלול את הטבלה הצידה.
סוג הארוחה | מטבח | שעות | עלות הארוחה | פירוט הארוחה |
בוקר | מרינה ביי | 08:30-16:00 | 180 ארוחה זוגית | שתי בייצים לאדם, סלט ירקות, מטבלים משתנים, לחם כפרי |
צהריים/ערב | דרבי בר | 12:30-23:30 | 280 ארוחה זוגית | דגים (פילה דניס)/ פרגית/ שניצל/ חזה עוף/ פירות ים(מטוגן או בחמאה ושמנת) בתוספת סלטים משתנים טחינה, איקרה , תבולה , גזר , כרוב , סלק , דג מלוח , צזיקי, כרובית וחציל מטוגנים. תפוח אדמה אפוי / פירה, לחם. |
קינוח | דרבי בר | 12:30-23:30 | 55 | עוגת שוקולוד עוגת גבינה פירורים |
ניתן לגלול את הטבלה הצידה.
שם החבילה | כללי | אמצע שבוע וימי חול בלבד | סופי שבוע וחגים |
ספא פלטיניום | חבילת פלטיניום: ( 4 שעות) 00- 00:15 התארגנות : 00:15-01 45 עיסוי ( 90 דק) 01:45-02:30 זמן חופשי ביאכטה : 02:30-04 00 הפלגה +ארוחה בשרית/חלבית | 2,200 | |
ספא זהב | חבילת זהב: ( 3 שעות) 00- 00:15 התארגנות : 00:15-01 15 עיסוי ( 60 דק) 01:15-01:30 זמן חופשי ביאכטה : 01:30-03 00 הפלגה +ארוחה בשרית/חלבית | 1,700 | |
ספא כסף | חבילת כסף : ( 2.5 שעות) 00- 00:15 התארגנות : 00:15-01 15 עיסוי ( 60 דק) 01:15-01:30 זמן חופשי ביאכטה : 01:30-02 30 הפלגה | 1,400 |